Биохимический анализ крови
| Услуга | Срок | Цена | Код | Заказать |
|---|
| Альбумин (в сыворотке крови) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 300 ₽ | 10 |
|
| Белковые фракции (в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза) | до 7 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 495 ₽ | 41-30 |
|
| Гаптоглобин (Haptoglobin) | до 5 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 902 ₽ | 841 |
|
| Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 3379 ₽ | 81-455 |
|
| Анализ крови на органические кислоты | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 4900 ₽ | 81-440 |
|
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 6270 ₽ | 81-770 |
|
| Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 5115 ₽ | 81-740 |
|
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 6039 ₽ | 81-453 |
|
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 5100 ₽ | 81-458 |
|
| Триптаза | до 13 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 4500 ₽ | 57-260 |
|
Диагностика анемии, дефицита железа
| Железо | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 290 ₽ | 48 |
|
| Латентная железосвязывающая сп-ть | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 250 ₽ | 49 |
|
| Ферритин | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 750 ₽ | 51 |
|
| Трансферрин | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 671 ₽ | 50 |
|
| Растворимые рецепторы трансферрина | до 9 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2000 ₽ | 81-957 |
|
Коагулогические исследования (гемостаз)
| Коагулограмма № 1 (протромбин (по Квику), МНО) | 2 - 3 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 390 ₽ | ОБС101 |
|
| Протромбиновый индекс, протромбин (по Квику), МНО | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 390 ₽ | 02 |
|
| Коагулограмма Тромбиновое время Протромбин, МНО (протромбиновое время) Фибриноген АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 1034 ₽ | ОБС103 |
|
| Расширенная коагулограмма (АЧТВ , Фибриноген, МНО, Тромбиновое время, D-димер, Протромбин (по Квику), Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, Антитромбин III) | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 1960 ₽ | РОБС103 |
|
| Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная + плазминоген (АЧТВ, Протромбиновый индекс, протромбин (по Квику), МНО, Протромбиновое время, Фибриноген, Антитромбин III, Плазминоген, % активности, D-димер, Тромбиновое время) | до 7 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 3090 ₽ | 99-000-109 |
|
| Антитромбин III | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 495 ₽ | 04 |
|
| Протромбин (по Квику) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 209 ₽ | 02.13 |
|
| Свободный протеин S | до 7 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2332 ₽ | 1264 |
|
| Протеин С | до 9 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2332 ₽ | 1263 |
|
| Протромбиновое время | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 330 ₽ | 02-011 |
|
| Фактор Виллебранда (ФВ) | до 8 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2090 ₽ | 01-20-01 |
|
| D-димер | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 1250 ₽ | 164 |
|
| МНО | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 330 ₽ | 02.2 |
|
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 260 ₽ | 01 |
|
| Плазминоген, % активности | до 7 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 1270 ₽ | 05 |
|
| Фибриноген | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 335 ₽ | 03 |
|
Липиды
Маркеры функции почек
| Мочевая кислота (в сыворотке крови) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 240 ₽ | 27 |
|
| Скорость клубочковой фильтрации (проба Реберга) | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 418 ₽ | 47-130 |
|
Пигменты
| Ливер-тест (Билирубин общий, Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ)) | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 990 ₽ | 99-000-157 |
|
| Скрининг функции печени и поджелудочной железы (Альфа – амилаза общая, Билирубин общий, Липаза, ГГТ, АЛТ) | 2 - 3 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 1584 ₽ | 99-000-030 |
|
| Билирубин + Фракции | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 420 ₽ | 1314 |
|
| Билирубин непрямой | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 265 ₽ | 14.1 |
|
Прочее
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 4037 ₽ | 81-380 |
|
| Антиоксидантный статус Total antioxidant status, TAS | до 9 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 5940 ₽ | 81-841 |
|
| Асимметричный диметиларгинин | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 5665 ₽ | 45-470 |
|
| Бета-каротин | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2475 ₽ | 81-350 |
|
| Гистамин в крови | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2850 ₽ | 81-410 |
|
| Глутатион восстановленный | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 4312 ₽ | 81-340 |
|
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 6800 ₽ | 45-460 |
|
| Коэнзим Q10 в крови | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 4350 ₽ | 81-330 |
|
| Малоновый диальдегид в крови | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 3905 ₽ | 81-370 |
|
| Гепсидин-25 | до 18 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 10065 ₽ | 81-780 |
|
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | до 4 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2779 ₽ | 81-955 |
|
| Общий белок (в ликворе) | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 320 ₽ | 81-680 |
|
| Остаза | до 5 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2300 ₽ | 81-760 |
|
Специфические белки
| NT-pro-BNP (пропептид натрийуретического гормона) | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 3289 ₽ | 1631 |
|
| Альфа-1-антитрипсин (в сыворотке крови) | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 1386 ₽ | 43-90 |
|
| Альфа-2-макроглобулин | до 5 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 980 ₽ | 1210 |
|
| Антистрептолизин-О (АCЛ-О) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 462 ₽ | 42 |
|
| Белок Бенс-Джонса (количественное определение) | до 13 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 3800 ₽ | 127 |
|
| Белок Бенс-Джонса (количественное определение, типирование каппа, лямбда в моче) | до 13 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 4059 ₽ | 1271 |
|
| С-Реактивный белок (СРБ) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 550 ₽ | 43 |
|
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | до 3 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 670 ₽ | 43-1 |
|
| Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | до 4 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 759 ₽ | 840 |
|
| Цистатин С | до 4 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 1100 ₽ | 43-70 |
|
Углеводы
| Глюкоза (в плазме крови) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 220 ₽ | 16.1 |
|
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 990 ₽ | 163 |
|
| Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1 - 3 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2300 ₽ | 81-710 |
|
| Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 1400 ₽ | 81-730 |
|
Ферменты
| Лабораторная диагностика и мониторинг атрофического гастрита и язвенной болезни (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин) | до 11 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2728 ₽ | 99-040-162 |
|
| Лабораторное обследование — гастрит и язвенная болезнь желудка (Антитела к Helicobacter pylori, IgG, IgА, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин, Helicobacter pylori, ДНК) | до 11 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 5400 ₽ | 99-040-124 |
|
| Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 230 ₽ | 8 |
|
| Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 230 ₽ | 9 |
|
| Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 425 ₽ | 81-954 |
|
| Фосфатаза щелочная | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 210 ₽ | 36 |
|
| Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | до 4 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2563 ₽ | 71-440 |
|
| Глутатионпероксидаза (GPO) в крови | до 6 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2300 ₽ | 61-190 |
|
| Пепсиноген I | до 10 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 1500 ₽ | 294 |
|
| Пепсиноген II | до 10 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 1500 ₽ | 295 |
|
| Пепсиноген I/II с расчётом соотношения | до 13 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 2700 ₽ | 2111 |
|
Электролиты
| Калий (К+), Натрий (Na+) Кальций (Са+) | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 400 ₽ | io39 |
|
| Калий (К+), Натрий (Na+), Хлор (Сl-) (в сыворотке крови) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 400 ₽ | 39 |
|
| Кальций общий (в сыворотке крови) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 300 ₽ | 37 |
|
| Кальций ионизированный | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 430 ₽ | 165 |
|
| Калий (в сыворотке крови) | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 275 ₽ | 44-32 |
|
| Магний (в сыворотке крови) | 1 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 420 ₽ | 40 |
|
| Хлор (в сыворотке крови) | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 300 ₽ | 44-33 |
|
| Натрий (в сыворотке крови) | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 300 ₽ | 44-31 |
|
| Медь в сыворотке | до 5 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 836 ₽ | 81-80 |
|
| Фосфор неорганический | 1-2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 290 ₽ | 41 |
|
| Цинк в сыворотке крови | до 2 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 840 ₽ | 44-80 |
|
| Цинк (в цельной крови) | до 8 дн. Не включает в себя день сдачи анализа | 836 ₽ | 81-190 |
|

