Клинический анализ крови
Услуга | Срок | Цена | Код | Заказать |
---|
Подсчет базофильной зернистости в эритроцитах в цельной крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 300 ₽ | 1 | |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 600 ₽ | 2 | |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 700 ₽ | 3 | |
Подсчет ретикулоцитов в цельной крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 320 ₽ | 4 | |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в цельной крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 250 ₽ | 5 | |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ в цельной крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 660 ₽ | 6 |
Группа крови и резус-фактор
Определение резус-фактора + группы крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 680 ₽ | 126 | |
Определение группы крови АВО | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 500 ₽ | 123 | |
Определение резус фактора | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 500 ₽ | 124 |