Нарушение минерального обмена, металлов
Услуга | Срок | Цена | Код | Заказать |
---|
Определение меди в сыворотке | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 930 ₽ | 103 | В корзину |
Определение лития в сыворотке | 12 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1520 ₽ | 104 | В корзину |
Определение цинка в сыворотке | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 940 ₽ | 111 | В корзину |
Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов), с экспертным заключением | 11 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 8050 ₽ | 793 | В корзину |
Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов) | 11 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 7900 ₽ | 793-1 | В корзину |
Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов) | 10 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 7900 ₽ | 794 | В корзину |
Определение железа в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 360 ₽ | 97 | В корзину |
Определение общей железосвязывающей способности (Fe + ненасыщенная ЖСС) в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 460 ₽ | 20 | В корзину |
Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 1970 ₽ | 21254 | В корзину |
Определение трансферрина в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 630 ₽ | 28 | В корзину |
Определение ферритина в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 690 ₽ | 30 | В корзину |
Определение процентного насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 630 ₽ | 33 | В корзину |
Определение иода в сыворотке | 9 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1120 ₽ | 22016 | В корзину |
Определение селена в сыворотке | 7 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1080 ₽ | 22017 | В корзину |
Определение молибдена в сыворотке | 7 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 850 ₽ | 22018 | В корзину |
Определение кобальта в сыворотке | 7 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 850 ₽ | 22019 | В корзину |
Определение кремния в сыворотке | 7 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 850 ₽ | 22020 | В корзину |
Лабораторная диагностика электролитов, неорганических веществ
Определение общего кальция в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 310 ₽ | 107 | В корзину |
Определение кальция ионизированного в сыворотке крови (Ca ++) | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 430 ₽ | 96 | В корзину |
Определение калия в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 380 ₽ | 100 | В корзину |
Определение натрия в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 380 ₽ | 105 | В корзину |
Определение натрия, калия в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 650 ₽ | 112 | В корзину |
Определение магния в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 360 ₽ | 102 | В корзину |
Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 410 ₽ | 106 | В корзину |
Определение хлоридов в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 310 ₽ | 109 | В корзину |