ДНК-анализы
Услуга | Срок | Цена | Код | Заказать |
---|
5-фторурацил, метатрексат | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽3,900 | 1499 | ➕ |
Меркаптопурин, азотиоприн, тиогуанин | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽7,000 | 1498 | ➕ |
Анализ доз лекарственных препаратов при лечении сердечно-сосудистых заболеваний
Антикоагулянты (варфарин и другие) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,500 | 1501 | ➕ |
Бета – адреноблокаторы, противогипертонические препараты, антигипертензивные препараты (лозартан), сахароснижающие препараты (глипизид) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,500 | 1500 | ➕ |
Анализ множественной лекарственной устойчивости
Сердечные гликозиды, блокаторы медленных кальциевых каналов, статины, макролиды, цитостатики, противовирусные препараты и другие | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽5,100 | 1497 | ➕ |
Аутоиммунные заболевания щитовидной железы
Болезнь Грейвса, аутоиммунный гипотиреоидит | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽10,990 | 1477 | ➕ |
Рак щитовидной железы | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,500 | 1476 | ➕ |
Болезни метаболизма костной ткани
Остеопороз Max набор | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽7,070 | 1475 | ➕ |
Остеопороз Min набор | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽5,830 | 1474 | ➕ |
Болезни органов дыхания
Бронхиальная астма | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽13,370 | 1467 | ➕ |
Хроническая обструктивная болезнь легких | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽5,890 | 1468 | ➕ |
Выявление генетической предрасположенности к акушерско-гинекологическим заболеваниям
Гистосовместимость анализ генов главного комплекса гистосовместимости II класса: DQA1, DQB1 | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,190 | 21291 | ➕ |
Дефект заращения невральной трубки (ДЗНТ) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽4,900 | 1481 | ➕ |
Легкий чистый гестоз | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽5,900 | 1483 | ➕ |
Предрасположенность к синдрому Дауна у плода | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽4,900 | 1482 | ➕ |
Привычное невынашивание (максимальный набор) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽12,270 | 1480 | ➕ |
Привычное невынашивание (минимальный набор) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,130 | 1479 | ➕ |
Тяжелый чистый гестоз | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽3,900 | 1484 | ➕ |
Эндометриоз | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽7,530 | 1478 | ➕ |
Выявление генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям
Анализ всех генетических маркеров риска онкологических заболеваний | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽31,990 | 1456 | ➕ |
Острый лейкоз | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽10,930 | 1453 | ➕ |
Рак груди | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,600 | 1451 | ➕ |
Рак легких | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,600 | 1450 | ➕ |
Рак молочной железы и яичников | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1452 | ➕ | |
Рак простаты | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,590 | 1455 | ➕ |
Рак толстого кишечника и рак мочевого пузыря | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,590 | 1454 | ➕ |
Генетические маркеры коррекции образа жизни
Анализ генов, влияющих на формирование зависимости к алкоголю и наркотикам | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽4,950 | 1515 | ➕ |
Анализ генов, определяющих устойчивость к ВИЧ – инфекции | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽3,900 | 1514 | ➕ |
Анализ генов, характеризующих метаболизм алкоголя | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,330 | 1516 | ➕ |
Диагностика тяжелых врожденных патологий
Адреногенитальный синдром (врожденный дефицит 21-гидроксилазы) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽9,300 | 1486 | ➕ |
Гемофилия А, Б – семейный анализ | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽11,190 | 1495 | ➕ |
Ген гемохроматоза (HFE). Выявление мутации A193T | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽2,100 | 21779 | ➕ |
Ген гемохроматоза (HFE). Выявление мутации C187G | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽2,100 | 21780 | ➕ |
Ген гемохроматоза (HFE). Выявление мутации G845A | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽2,100 | 21781 | ➕ |
Генетическое исследование наследственной гипербилирубинемии. Синдром Жильбера | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽3,000 | 21602 | ➕ |
Миодистрофия Дюшенна | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽7,050 | 1491 | ➕ |
Миотоническая дистрофия | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,100 | 1492 | ➕ |
Муковисцидоз (анализ значимых мутаций ) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,850 | 1487 | ➕ |
Муковисцидоз (анализ мутации del F508) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽5,800 | 1488 | ➕ |
Наследственный гемохроматоз (комплексное исследование) (G854, C187G, A193T) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,700 | 21782 | ➕ |
Нейросенсорная тугоухость | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,050 | 1496 | ➕ |
Синдром Мартина-Белл | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,100 | 1493 | ➕ |
Спинальная мышечная атрофия | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,700 | 1494 | ➕ |
Фенилкетонурия (анализ R498W) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽5,650 | 1490 | ➕ |
Фенилкетонурия (анализ значимых мутаций) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽10,800 | 1489 | ➕ |
Хорея Гентингтона | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽3,590 | 1485 | ➕ |
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Болезнь Крона | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽3,900 | 1472 | ➕ |
Неспецифический язвенный колит | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽3,900 | 1473 | ➕ |
Исследования генов на биочипах
Кардио-биочип | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,590 | 1518 | ➕ |
РМЖ-биочип | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,100 | 1520 | ➕ |
Фармакогенетический биочип | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽7,700 | 1517 | ➕ |
Фибр-биочип | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,590 | 1519 | ➕ |
Панели генов (европейский стандарт)
Письменная развернутая интерпретация специалиста в области медицинское генетики
Письменная развернутая интерпретация >40 генов | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽19,390 | 1554 | ➕ |
Письменная развернутая интерпретация 1-7 генов | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽3,790 | 1550 | ➕ |
Письменная развернутая интерпретация 20-40 генов | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽13,800 | 1553 | ➕ |
Письменная развернутая интерпретация 7-20 генов | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽10,190 | 1552 | ➕ |
Письменная развернутая интерпретация по невынашиванию беременности | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,590 | 1551 | ➕ |
Сердечно-сосудистые заболевания
Анализ всех кардио-маркеров | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽29,330 | 1466 | ➕ |
Артериальная гипертензия | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽20,630 | 1460 | ➕ |
Атеросклероз аорты и коронарных сосудов | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽22,170 | 1463 | ➕ |
Гипертоническая болезнь (максимальный набор) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽10,210 | 1462 | ➕ |
Гипертоническая болезнь (минимальный набор) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽4,725 | 1461 | ➕ |
Ишемическая болезнь сердца (максимальный набор) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽21,870 | 1459 | ➕ |
Ишемическая болезнь сердца (минимальный набор) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,870 | 1457 | ➕ |
Ишемическая болезнь сердца (средний набор) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽12,370 | 1458 | ➕ |
Риск внезапной смерти | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,690 | 1464 | ➕ |
Тромбофилия и варикозное расширение вен | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽9,290 | 1465 | ➕ |
Эндокринологические заболевания
Диабетическая нефропатия при СД1 | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽4,100 | 1471 | ➕ |
Сахарный диабет I типа (СД1) (инсулинзависимый) | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽6,100 | 1469 | ➕ |
Сахарный диабет II типа | 30 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽8,100 | 1470 | ➕ |