Исследование крови
| Услуга | Срок | Цена | Код | Заказать |
|---|
| Определение глюкозы в капиллярной крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 260 ₽ | 74 |
|
| Определение общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 420 ₽ | 23 |
|
| Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 260 ₽ | 24 |
|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 230 ₽ | 78 |
|
| Определение общего кальция в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 310 ₽ | 107 |
|
| Определение кальция ионизированного в сыворотке крови (Ca ++) | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 430 ₽ | 96 |
|
| Определение эритропоэтина в сыворотке крови | 8 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1660 ₽ | 205 |
|
| Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ в цельной крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 680 ₽ | 6 |
|
| Мочевина в сыворотке | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 280 ₽ | 19 |
|
| Определение альбумина в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 260 ₽ | 79 |
|
| Белковые фракции в сыворотке крови (альбумины, глобулины: альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, гамма). Электрофорез в геле | 4 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 640 ₽ | 35 |
|
| Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 430 ₽ | 26 |
|
| Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 280 ₽ | 18 |
|
| Проба Реберга (кровь, моча) | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 950 ₽ | 749 |
|
| Определение железа в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 360 ₽ | 97 |
|
| Определение общей железосвязывающей способности (Fe + ненасыщенная ЖСС) в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 460 ₽ | 20 |
|
| Определение трансферрина в сыворотке крови | 2 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 630 ₽ | 28 |
|
| Определение ферритина в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 690 ₽ | 30 |
|
| Определение калия в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 380 ₽ | 100 |
|
| Определение натрия в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 380 ₽ | 105 |
|
| Определение натрия, калия в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 650 ₽ | 112 |
|
| Определение магния в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 360 ₽ | 102 |
|
| Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 410 ₽ | 106 |
|
| Определение хлоридов в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 310 ₽ | 109 |
|
| Антистрептолизин-О (ASL-O) в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 460 ₽ | 11 |
|

