Гормоны
| Услуга | Срок | Цена | Код | Заказать |
|---|
| Определение ДГЭА-сульфата в сыворотке крови | 2 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 550 ₽ | 200 |
|
| Определение 17-ОН прогестерона в сыворотке крови | 3 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 700 ₽ | 197 |
|
| Определение андростендиона (А4) в сыворотке крови | 4 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 1220 ₽ | 171 |
|
| Определение адренкортикотропного гормона (АКТГ) в цельной крови | 2 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 820 ₽ | 198 |
|
| Определение альдостерона в сыворотке крови | 7 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1010 ₽ | 199 |
|
| Определение кортизола в сыворотке крови | 4 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 650 ₽ | 203 |
|
| Определение ренина в цельной крови | 7 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1680 ₽ | 206 |
|
| Определение соматотропного гормона в сыворотке крови | 2 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 1090 ₽ | 204 |
|
| Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) в сыворотке крови | 10 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1290 ₽ | 201 |
|
| Определение эритропоэтина в сыворотке крови | 8 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1660 ₽ | 205 |
|
| Определение 17-КС в суточной моче | 11 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1567 ₽ | 207 |
|
| Определение инсулина в сыворотке крови | 2 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 720 ₽ | 239 |
|
| Определение инсулина в сыворотке крови после нагрузки | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 690 ₽ | 21300 |
|
| Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 480 ₽ | 157 |
|
| Определение трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 2 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 490 ₽ | 160 |
|
| Определение трийодтиронина свободного (Т3 св.) в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 500 ₽ | 161 |
|
| Определение тироксина (Т4) в сыворотке крови | 2 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 490 ₽ | 158 |
|
| Определение тироксина свободного (Т4 св.) в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 500 ₽ | 159 |
|
| Определение антител к тиреоглобулину (АТ- ТГ) в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 580 ₽ | 154 |
|
| Определение антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 685 ₽ | 155 |
|
| Определение тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке крови | 3 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 860 ₽ | 156 |
|
| Определение антител к рецепторам ТТГ в сыворотке крови | 4 дня Не включает в себя день сдачи анализа | 1620 ₽ | 153 |
|
| Определение катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 12 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 3600 ₽ | 211 |
|
| Определение метаболитов катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 9 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 3700 ₽ | 21544 |
|
| Определение С-пептида в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | 840 ₽ | 240 |
|
| Определение фруктозамина в сыворотке крови | 6 дней Не включает в себя день сдачи анализа | 1070 ₽ | 242 |
|

