| Название | Срок | Что входит | Цена в клинике |
|---|---|---|---|
| Чек-ап «Биохимический», минимальный | 1 день | В комплекс исследований входят: - Мочевина, - общий билирубин, - общий белок, - глюкоза, - аланинаминотрансфераза (АЛТ), астпартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза (ЩФ) - креатинин, - холестерин общий. | 1240 |
| Чек-ап «Биохимический», базовый | 1 день | В комплекс исследований входят: - мочевина - общий белок - общий билирубин - аланинаминотрансфераза (АЛТ), астпартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза (ЩФ), гаммаглутаминтранспептидаза (ГГТ) - креатинин - липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) - калий, натрий - гликозилированный гемоглобин (HbA1). | 2000 |
| Чек-ап «Детский» | 1 день | В комплекс исследований входят: - Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ. - Глюкоза - Анализ мочи общий - Исследование мазка на энтеробиоз. - Исследование кала комплексное (яица гельминтов, цисты простейших). | 1000 |
| Чек-ап «На операцию» | 1 день | В комплекс исследований входят: - Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ - Мочевина в крови - Общий белок - Общего билирубина - Глюкоз - аланинаминотрансфераза (АЛТ), астпартатаминотрансфераза (АСТ) - креатинин - общий кальций - хлор, натрий, калий - группа крови АВО, резус-фактора - микрореакция на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) - суммарные антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р24) - HBsAg (австралийский антиген методом ИФА) - антитела IgM, IgG к вирусу гепатита С (скрининг) - коагулограмма (протромбиновый индекс+ МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 2890 |
| Чек-ап «Антистресс» | 1 день | В комплекс исследований входят: - Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы - Тиреотропный гормон (ТТГ) - Магний - Концентрация 25ОН-витамина D - Натрий (Na+), калий (K+) - Показатели липидного обмена - Общий белок - Кортизол в сыворотке крови. | |
| Чек-ап «Спортивный» для женщин | 3 дня | В комплекс исследований входят: - Лактат (молочная кислота) - Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы. - Ферритин, трансферрин, общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщенная ЖСС) - Витамина В12 (цианокобаламин) - Общий белок - Тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 свободный) - Пролактин - Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) - Тестостерон общий - Эстрадиол - Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG). | 4590 |
| Чек-ап «Спортивный» для мужчин | 3 дня | В комплекс исследований входят: - Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы - Лактат (молочная кислота) - Общий белок ТТГ - Т4 свободный - Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) - Пролактин - Тестостерон общий - Тестостерон свободный - Эстрадиол - Глобулин связывающий половые гормоны (SHBG) - Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) | 4250 |
| Чек-ап «Микроэлементы» | 7 дней | В комплекс исследований входят: - Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы - Натрий - Магнийео - Норганический фосфор - Общий кальций - Цинк - Селен. | 3400 |
| Чек-ап «Щитовидная железа», базовый | 3 дня | В комплекс исследований входят: - Тиреотропный гормон (ТТГ) - Т4 свободный - Т3 свободный - Тиреоглобулина (ТГ) - Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) - Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 2100 |
| Чек-ап «Щитовидная железа», минимальный | 2 дня | В комплекс исследований входят: - Тиреотропный гормон (ТТГ), - Т4 свободный - Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 1100 |
| Чек-ап «Здоровое сердце» | 1 день | В комплекс исследований входят: - Клинический анализ крови слейкоформулой, СОЭ - Мочевина - С-реактивный белок - Липидограмма (общ. Хс, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) - Глюкоза - Калий, натрий - Креатинин - Гомоцистеина - Анализ мочи общий. | 2500 |
| Чек-ап «Здоровая печень» | 1 день | В комплекс исследований входят: - Определение общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина - Аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартататаминотрансфераза (АСТ) - Гаммаглутаминтранспептидаза (ГГТ)Щ - Щелочная фосфатаза (ЩФ) - Протромбиновый индекс, МНО в плазме крови. | 1200 |
| Чек-ап «Поджелудочная железа» | 1 день | В комплекс исследований входят: - общий билирубин - С-реактивный белок - Глюкоза, инсулин - Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - Активность амилазы и липазы. | 1680 |
| Чек-ап «Пищеварительная система» | 2 дня | В комплекс исследований входят: - Определение общего белка, альбумина - Общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина - АЛТ, АСТ, ГГТ - Щелочная фосфатаза - Амилаза оющая, амилазы панкреатическая - Липаза - Антител класса IgG к Helicobacter pylori. - Общий анализ кала (копрограмма). | 2600 |
| Чек-ап «Здоровые волосы» | 2 дня | В комплекс исследований входят: - Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ. - Концентрация витамина В12 (цианокобаламин) - Глюкоза - Цинк - Тиреотропный гормон (ТТГ), Т4 свободный, Т3 свободный, антитела к ТПО (АТ-ТПО) - Пролактин - Fe комплекс (ферритин, трансферрин, железо, ОЖСС) - Аланинаминотрасфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ) - Общий билирубин - Гаммаглутаминтраспептидаза (ГГТ). | 4500 |
| Чек-ап «Женские гормоны» | 4 дня | В комплекс исследовани входят: - Тиреотропный гормон (ТТГ) - Т4 свободный - Андростендион (А4) - Лютеинизирующий гормон (ЛГ) - Пролактин - Тестостерон - Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) - Эстрадиол - ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат). | 3010 |
| Чек-ап «Мужские гормоны» | 3 дня | В комплекс исследований входят: - Лютеинизирующий гормон (ЛГ) - Пролактин - Тестостерон общий - Тестостерон свободный - Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). | 2010 |
| Чек-ап «Половые инфекции» для женщин | 3 дня | В комплекс исследований входят: - Выявление в биоматериале ДНК Candida albicans - ДНК Gardnerella vaginalis - ДНК вируса герпеса человека 1 и 2 типа - ДНК вируса папилломы человека — скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) - ДНК цитомегаловируса (CMV) - ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis - ДНК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum - Суммарные антителе к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке крови (метод ИФА) - Микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) - Антитела (IgM + IgG) к вирусу гепатита С (скрининг), HBsAg (австралийский антиген) в сыворотке крови (метод ИФА). | 3010 |
| Чек-ап «TORCH-инфекции» | 4 дня | В комплекс исследований входят: - Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii — количественно - Антител класса IgM к Toxoplasma gondii - Антител класса IgG к вирусу краснухи (Rubella) — количественно - Антител класса IgG к цитомегаловирусу (CMV) — количественно - Антител класса IgM к цитомегаловирусу (CMV) - Антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - Антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2). | |
| Чек-ап «Онкологический» для женщин | 4 дня | В комплекс исследований входят: - Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ - Тиреоглобулин (ТГ) - Онкомаркер СА 125 (эндометриоз, генитальные опухоли) - Онкомаркер СА 15-3 (маркер рака молочной железы) - Онкомаркер СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки). - Онкомаркер SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) - Онкомаркер АФП (альфа-фетопротеин) - Онкомаркер РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки). | 4540 |
| Чек-ап «Онкологический» для мужчин | 11 дней | В комплекс исследований входят: - Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ - С-реактивный белок - Тиреоглобулин (ТГ) - Онкомаркер СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) - Онкомаркер CA 72-4 (опухоли ЖКТ) - Онкомаркер CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, рака лёгких) нкомаркера NSE (нейрон-специфическая енолаза) - Онкомаркер АФП (альфа-фетопротеин) - Комплекс онкомаркеров PSA общий, PSA свободный - Онкомаркер РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки). | 6700 |
| Интимное здоровье женщин | 3 дня | Общая бактериальная масса *; Lactobacillus spp*; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp*; Candida spp*; Ureaplasma spp. *; Mycoplasma hominis *; Mycoplasma genitalium**; Neisseria gonorrhoeae**; Chlamydia trachomatis**; Вирус герпеса 1 и 2 типа (HSV-1 и HSV-2)**; цитомегаловирус (CMV)**; вирус папилломы человека 16 и 18 тип*; вирус папилломы человека (31,33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы) — суммарно*. | 2000 |
| Интимное здоровье мужчин | 3 дня | Общая бактериальная масса*; Lactobacillus spp*; Staphylococcus*; Streptococcus*; Corynebacterium*; Gardnerella vaginalis*; Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp.*; Candida spp*; Ureaplasma spp.*; Mycoplasma hominis*; Mycoplasma genitalium**; Trichomonas vaginalis**; Neisseria gonorrhoeae**; Chlamydia trachomatis**; Вирус герпеса 1 и 2 типа (HSV-1 и HSV-2)**; цитомегаловирус (CMV)**; вирус папилломы человека 16 и 18 тип*; вирус папилломы человека (31,33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы) — суммарно*. | 2000 |
Чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт, мы используем технологии, такие как файлы cookie, для хранения и/или доступа к информации об устройстве. Согласие на использование этих технологий позволит нам обрабатывать данные, такие как поведение при просмотре страниц или уникальные идентификаторы на этом сайте. Отказ от согласия или его отзыв может отрицательно повлиять на работу некоторых функций и возможностей сайта.
