Мочевыделительная система
Услуга | Срок | Цена | Код | Заказать |
---|
Определение общего кальция в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽280 | 107 | ➕ |
Определение кальция ионизированного в сыворотке крови (Ca ++) | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽410 | 96 | ➕ |
Определение эритропоэтина в сыворотке крови | 8 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽1,160 | 205 | ➕ |
Определение общего белка в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽230 | 21 | ➕ |
Определение альбумина в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽260 | 79 | ➕ |
Белковые фракции в сыворотке крови (альбумины, глобулины: альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, гамма). Электрофорез в геле | 4 дня Не включает в себя день сдачи анализа | ₽630 | 35 | ➕ |
Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽420 | 26 | ➕ |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽210 | 18 | ➕ |
Определение мочевины в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽210 | 19 | ➕ |
Определение креатинина в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽210 | 83 | ➕ |
Проба Реберга (кровь, моча) | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽550 | 749 | ➕ |
Определение калия в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽310 | 100 | ➕ |
Определение натрия в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽310 | 105 | ➕ |
Определение натрия, калия в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽620 | 112 | ➕ |
Определение магния в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽270 | 102 | ➕ |
Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽230 | 106 | ➕ |
Определение хлоридов в сыворотке крови | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽310 | 109 | ➕ |
Исследования мочи
Анализ мочи общий | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽320 | 746 | ➕ |
Анализ мочи проба Зимницкого | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽500 | 747 | ➕ |
Анализ мочи проба Нечипоренко | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽250 | 748 | ➕ |
Анализ мочи 2-х стаканная проба | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽250 | 751 | ➕ |
Анализ мочи 3-х стаканная проба | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽700 | 752 | ➕ |
Посев мочи на флору с чувствительностью к антибиотикам | 5 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽800 | 21226 | ➕ |
Определение мочевой кислоты моче | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽210 | 711 | ➕ |
Определение потери белка в суточной моче | 1 день Не включает в себя день сдачи анализа | ₽250 | 713 | ➕ |
Цитологическое исследование мочи | 3 дня Не включает в себя день сдачи анализа | ₽790 | 1149 | ➕ |
Определение онкомаркера
Определение онкомаркера CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, рака лёгких) в сыворотке крови | 10 дней Не включает в себя день сдачи анализа | ₽1,750 | 253 | ➕ |